林丹资料图
腾讯体育10月12日讯 今天,世界羽联公布了最新一期的世界排名,丹麦名将阿克尔森继续稳坐男单世界第一,林丹第三石宇奇第四,谌龙第六李宗伟第七。中国依然占据混双前两位。
男单方面,丹麦名将阿克尔森继续稳守王者之位。孙完虎名列第二,林丹和石宇奇分列第三和第四,中国台北周天成第五,谌龙排在第六。李宗伟第七,印度一哥斯里坎斯第八,中国香港的伍家朗第九,中华台北的王子维第十。
女单方面,中国台北选手戴资颖继续高居榜首,辛德胡和成池铉紧随其后。奥运冠军西班牙名将马林排名第四,山口茜第五,孙瑜排名第六、何冰娇第八、泰国名将拉特查诺第九、陈雨菲第十。
男双方面,印尼组合吉迪昂/苏卡穆尔乔登顶,丹麦强档摩根森/鲍伊排名第二,日本组合嘉村健士/园田启悟排名第三,李俊慧/刘雨辰和刘成/张楠分列第四和第五。
日本的松友美佐纪/高桥礼华以88523分继续排名女双首位,陈清晨/贾一凡以85812分紧随其后,接下来是韩国的张艺娜/李昭熙、丹麦的佩德森/莱特和日本组合福岛由纪/广田彩花。
郑思维/陈清晨以92937分继续占据混双首位,鲁恺/黄雅琼以83135分排名第二,印尼的乔丹/苏桑托排名第三,阿哈迈德/纳西尔则退居第四位,英国组合阿克考特夫妇以69822分位居第五。
(冬小麦)
男单 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
1 | 阿克尔森 | 丹麦 | 76200 |
2 | 孙完虎 | 韩国 | 73388 |
3 | 林丹 | 中国 | 68746 |
4 | 石宇奇 | 中国 | 67307 |
5 | 周天成 | 中国台北 | 64681 |
6 | 谌龙 | 中国 | 64046 |
7 | 李宗伟 | 马来西亚 | 61304 |
8 | 斯里坎斯 | 印度 | 58583 |
9 | 伍家朗 | 中国香港 | 58129 |
10 | 王子维 | 中国台北 | 54980 |
女单 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
1 | 戴资颖 | 中国台北 | 94409 |
2 | 辛德胡 | 印度 | 81106 |
3 | 成池铉 | 韩国 | 76175 |
4 | 马林 | 西班牙 | 75437 |
5 | 山口茜 | 日本 | 74499 |
6 | 孙瑜 | 中国 | 67591 |
7 | 奥原希望 | 日本 | 66957 |
8 | 何冰娇 | 中国 | 64892 |
9 | 拉特查诺 | 泰国 | 61511 |
10 | 陈雨菲 | 中国 | 58630 |
男双 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
1 | 吉迪昂/苏卡穆尔乔 | 印尼 | 86507 |
2 | 摩根森/鲍伊 | 丹麦 | 84224 |
3 | 嘉村健士/园田启悟 | 日本 | 76525 |
4 | 李俊慧/刘雨辰 | 中国 | 73771 |
5 | 刘成/张楠 | 中国 | 65796 |
女双 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
1 | 高桥礼华/松友美佐纪 | 日本 | 88523 |
2 | 陈清晨/贾一凡 | 中国 | 85812 |
3 | 张艺娜/李绍希 | 韩国 | 83929 |
4 | 佩德森/莱特 | 丹麦 | 82138 |
5 | 福岛由纪/广田彩花 | 日本 | 68660 |
混双 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
1 | 郑思维/陈清晨 | 中国 | 92937 |
2 | 鲁凯/黄雅琼 | 中国 | 83135 |
3 | 乔丹/苏桑托 | 印尼 | 70405 |
4 | 阿哈迈德/纳西尔 | 印尼 | 70030 |
5 | 阿克考特夫妇 | 英格兰 | 69822 |
(此视频与原文内容无关,仅供延伸阅读)